2024年度職業衛生定期檢測項目信息登記表 |
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 注冊地址/實際地址(省、市、縣、鄉、號) | 聯系人/陪同人 | 現場調查時間 | 現場采樣/檢測時間(可寫時間范圍) | 現場調查人,至少填2名 | 現場采樣/檢測人,至少填2名 | 實驗室檢測人,按實填寫 |
1 | 蘇州鑫德科精密模型有限公司 | 202401478 | 蘇州高新區前橋路268號 | 李金娥 | 1.23 | 2024.01.29~2024.01.30 | 李星星、周偉 | 郁耀宗、俞智超 | 周麗琴 |
2 | 蘇州加創食品有限公司 | 202401452 | 蘇州市虎丘區滸關工業園青蓮路1號 | 陶紅方 | 1.23 | 2024.1.29 | 李星星、周偉 | 郁耀宗、俞智超 | 徐帆 |
3 | 林立精密工業(蘇州)有限公司 | 202401443 | 蘇州高新區向陽路198號 | 王小姐 | 1.23 | 2024.01.26 | 李星星、周偉 | 強國棟、居成劍 | / |
4 | 蘇州健騰電子科技有限公司 | 202401398 | 常熟市董浜鎮董徐大道2-17號 | 祁正輝 | 1.25 | 2024.01.29-01.30 | 李星星、周偉 | 強國棟、居成劍 | 房孝騰、鐘曉蓉 |
5 | 凱得愛依安全運動器材(太倉)有限公司 | 202401442 | 太倉市發達路1-8號 | 范藴鷹 | 1.22 | 2024.1.25~2024.1.26 | 陳強、戴浩丞 | 強國棟、居成劍 | 周麗琴、饒奮瑞、房孝騰、郭映雪 |
6 | 蘇州德機自動化科技有限公司 | 202402027 | 蘇州市吳中區胥口鎮時進路58號 | 姚麗萍 | 2.1 | 2024.2.2~2024.2.4 | 陳強、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆 | 周麗琴 |
7 | 蘇州德奧電梯有限公司 | 202401501 | 蘇州市吳江區經濟開發區儀塔路588號 | 徐芳群 | 1.10 | 2024.02.02~2024.02.04 | 李星星、周偉 | 陳杰、王龍斌 | 周麗琴 |
8 | 常熟市宏豐紙制品有限公司 | 202401288 | 常熟市莫城街道錫東路10號 | 邵勇? | 1.18 | 2023.01.24-01.25 | 李星星、周偉 | 陳永杰、陳喆 | 周麗琴 |
影像??鏈接: https://pan.baidu.com/s/1tQtSJh9zaZb59KEcJtXvXw?pwd=z81y 提取碼: z81y 復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦